지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 양**산물시장 | 031-859-**** | 경기 | 11463 | 경기 양주시 화합로 **** |
| 산**산 | 031-866-**** | 경기 | 11406 | 경기 양주시 남면 감악산로 *** |
| 대**산 | 010-3270-**** | 경기 | 11435 | 경기 양주시 평화로****번길 ** |
| 번** | 031-848-**** | 경기 | 11431 | 경기 양주시 은현면 그루고개로 ***-* |
| 진** | 031-875-**** | 경기 | 11475 | 경기 양주시 율정로***번길 ** |
| 마**영수산 | 070-7435-**** | 경기 | 11419 | 경기 양주시 광적면 가래비*길 **-** |
| 가**프엔씨 | 031-873-**** | 경기 | 11423 | 경기 양주시 광적면 부흥로 ***-** |
| 건**산 백석지점 | 031-829-**** | 경기 | 11505 | 경기 양주시 백석읍 부흥로 **** |
| 홍**산 | 031-1836-**** | 경기 | 11524 | 경기 양주시 장흥면 일영로***번길 *-** |
| 수** 경기북부점 | 031-877-**** | 경기 | 11505 | 경기 양주시 백석읍 부흥로****번길 ***-** |
| 건**산양주지점 | 031-861-**** | 경기 | 11451 | 경기 양주시 독바위로 ** |
| 우**산 | 031-859-**** | 경기 | 11456 | 경기 양주시 독바위로 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.