지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 황**가식품영업소 | 031-567-**** | 경기 | 11950 | 경기 구리시 경춘로 ** |
| 선**통 | 010-9904-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** *동 ***호 |
| 군**산유통 | 031-562-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 도매시장로 **-** |
| 팔**통 | 031-552-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** 수산*동*층 |
| 대**산식품 | 031-566-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** |
| 왕**산유통 | 031-557-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 도매시장로 ** |
| 다**산 | 031-555-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 도매시장로 ** |
| 우**산(주) | 031-552-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 도매시장로 ** |
| 청**산(주) | 031-552-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 도매시장로 **-** |
| 또**수산 | 031-558-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** 수산본동 ***호 |
| 대**산주식회사 | 031-551-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** |
| 환**섬 | 031-563-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** |
| 금**산 | 031-552-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** 구리농수산물도매시장 수산물동 ***호 |
| 동**산주식회사 | 031-563-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** |
| 완**산 | 031-555-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** |
| 광**산 | 031-552-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** **호 |
| 삼**산 | 070-8815-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 도매시장로 **-** *층 ***호 |
| 건**물 | 031-567-**** | 경기 | 11932 | 경기 구리시 원수택로**번길 **-** |
| 화**산 | 031-566-**** | 경기 | 11916 | 경기 구리시 동구릉로***번길 ** 수산*동 |
| 삼**산 | 031-573-**** | 경기 | 11903 | 경기 구리시 갈매길 ***-** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.