지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 김**연호장어마을 | 041-362-**** | 충남 | 31813 | 충남 당진시 합덕읍 덕평로 *** |
| 원**천장어 | 041-352-**** | 충남 | 31766 | 충남 당진시 고실*길 **-** |
| 역**어 | 041-356-**** | 충남 | 31784 | 충남 당진시 백암로 ***-** *층 |
| 털**어 | 041-355-**** | 충남 | 31774 | 충남 당진시 천변*길 *** *층 |
| 착**어왕돼지갈비 | 041-358-**** | 충남 | 31728 | 충남 당진시 송악읍 송악로 *** |
| 동**물장어 | 041-363-**** | 충남 | 31743 | 충남 당진시 신평면 북부산업로 *** |
| 맷**어민횟집 | 041-363-**** | 충남 | 31743 | 충남 당진시 신평면 독우물길 ***-** |
| 숯**꼼장어 | 041-362-**** | 충남 | 31741 | 충남 당진시 신평면 신평길 ** |
| 장**어 | 041-363-**** | 충남 | 31812 | 충남 당진시 합덕읍 합덕교동*길 ** |
| 장**회 | 041-355-**** | 충남 | 31737 | 충남 당진시 송악읍 틀모시로 *** |
| 고**물풍천장어 | 041-358-**** | 충남 | 31770 | 충남 당진시 북문길 ** *층 |
| 당**어 | 041-354-**** | 충남 | 31786 | 충남 당진시 아미로 *** |
| 장**을 | 041-362-**** | 충남 | 31811 | 충남 당진시 합덕읍 미락*길 **-** |
| 영**당 | 041-356-**** | 충남 | 31788 | 충남 당진시 역천로 *** |
| 황**꼼장군 당진점 | 041-352-**** | 충남 | 31785 | 충남 당진시 당진시장길 **-* *층 |
| 공**민물장어 | 041-352-**** | 충남 | 31777 | 충남 당진시 먹거리길 ** *층 |
| 경**어 | 041-356-**** | 충남 | 31733 | 충남 당진시 송악읍 틀모시로 *** |
| 최**파장어 | 041-970-**** | 충남 | 31724 | 충남 당진시 송악읍 신복운로 ***-* |
| 고**물풍천장어 | 041-358-**** | 충남 | 31776 | 충남 당진시 무수동로 *** |
| 무**어 | 041-356-**** | 충남 | 31771 | 충남 당진시 밤절로 *** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.