지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 풀**농조합법인 | 010-5435-**** | 전북 | 55611 | 전북특별자치도 장수군 장계면 원금곡길 **-** |
| 홍**영농조합법인 | 063-351-**** | 전북 | 55638 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 한누리로 ***-** |
| 장**미자농장 | 063-351-**** | 전북 | 55635 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 덕산로 *** |
| 장** 오미자농장 | 063-352-**** | 전북 | 55626 | 전북특별자치도 장수군 계남면 원장안길 * |
| 고**장 | 010-5295-**** | 전북 | 55629 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 논개로 *** |
| 유**장 | 063-353-**** | 전북 | 55624 | 전북특별자치도 장수군 계남면 명동길 **-** |
| 어**농장 | 063-353-**** | 전북 | 55645 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 대성로 *** |
| 우**장 | 010-9910-**** | 전북 | 55638 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 두산길 ***-* |
| 현**장 | 063-351-**** | 전북 | 55619 | 전북특별자치도 장수군 장계면 육십령로 ***-** |
| 꿀**사과농장 | 010-3818-**** | 전북 | 55624 | 전북특별자치도 장수군 계남면 중방*길 ** |
| 행**농장 | 010-9195-**** | 전북 | 55602 | 전북특별자치도 장수군 계북면 문성길 *** |
| 신**농장 | 010-6653-**** | 전북 | 55603 | 전북특별자치도 장수군 계북면 월현로 ***-** |
| 장**오미자농장 | 010-8649-**** | 전북 | 55626 | 전북특별자치도 장수군 계남면 지소골길 ** *층 |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.