지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 원**평선청보리한우촌 | 063-543-**** | 전북 | 54347 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 ** |
| 총**리한우정육식당 | 063-547-**** | 전북 | 54323 | 전북특별자치도 김제시 백산면 옥석길 *-** |
| 촌** | 063-543-**** | 전북 | 54343 | 전북특별자치도 김제시 금산면 금산사로 *** |
| 명**당슈퍼 | 063-542-**** | 전북 | 54319 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 청공로 ***-* |
| 산**든 | 063-548-**** | 전북 | 54343 | 전북특별자치도 김제시 금산면 우림로 *** |
| 대**우암소회관 | 063-544-**** | 전북 | 54347 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 * |
| 용**스 | 063-547-**** | 전북 | 54408 | 전북특별자치도 김제시 화동길 ** |
| 한**갈비 | 063-547-**** | 전북 | 54396 | 전북특별자치도 김제시 도작*길 ** *층 |
| 대**우촌 | 063-545-**** | 전북 | 54351 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두로 ** *층 |
| 총**리한우촌 김제점 | 063-543-**** | 전북 | 54414 | 전북특별자치도 김제시 동서로 ** |
| 흥**지걸쳐입고 | 063-548-**** | 전북 | 54343 | 전북특별자치도 김제시 금산면 우림로 *** |
| 아** | 063-542-**** | 전북 | 54345 | 전북특별자치도 김제시 금산면 봉황로 ** |
| 백**계탕 | 063-543-**** | 전북 | 54383 | 전북특별자치도 김제시 요촌서*길 **-* |
| 남**불갈비 | 063-547-**** | 전북 | 54351 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두로 ** *층 |
| 태**불갈비 | 063-547-**** | 전북 | 54375 | 전북특별자치도 김제시 요촌북로 ** |
| 김**비 | 063-544-**** | 전북 | 54399 | 전북특별자치도 김제시 금성로 ***-* |
| 애** | 063-548-**** | 전북 | 54379 | 전북특별자치도 김제시 요촌동*길 * |
| 신**비 | 063-547-**** | 전북 | 54384 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 *** |
| 갈**타 | 063-542-**** | 전북 | 54365 | 전북특별자치도 김제시 하공로 ***-** |
| 오** 김제점 | 063-543-**** | 전북 | 54396 | 전북특별자치도 김제시 도작*길 ** *층 |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.