지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 상**유통공업사 | 063-261-**** | 전북 | 55317 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동로 *** |
| 두**전주공장 | 063-249-**** | 전북 | 55314 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리*로 ** |
| 아**엠씨 전주공장 | 063-260-**** | 전북 | 55323 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 ** |
| 신**업 2공장 | 063-261-**** | 전북 | 55314 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 우동로 ** |
| D**토리드 | 063-210-**** | 전북 | 55320 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 ** |
| 대**공 | 063-262-**** | 전북 | 55318 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 울** | 063-261-**** | 전북 | 55322 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 케**이티 | 063-261-**** | 전북 | 55314 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리*로 ** |
| 형**이저 | 063-261-**** | 전북 | 55320 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 ** |
| 삼**강 | 063-261-**** | 전북 | 55314 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리*로 *** *층 |
| 제**디 | 063-262-**** | 전북 | 55323 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 율**업 | 063-262-**** | 전북 | 55314 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 우동로 ** |
| 뷰**터스 | 063-261-**** | 전북 | 55318 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 화** | 063-262-**** | 전북 | 55322 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 원**공 | 063-545-**** | 전북 | 55320 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 알**스 | 063-262-**** | 전북 | 55322 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 세**크 본사 | 063-263-**** | 전북 | 55318 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 ***-** |
| 마**업 전주CIC | 063-262-**** | 전북 | 55322 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 *** |
| 송**저 | 063-262-**** | 전북 | 55313 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동로 ***-** *층 |
| 협**에스 | 062-952-**** | 전북 | 55322 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단*로 **-** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.