지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 한**갈비 | 063-547-**** | 전북 | 54396 | 전북특별자치도 김제시 도작*길 ** *층 |
| 남**불갈비 | 063-547-**** | 전북 | 54351 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두로 ** *층 |
| 태**불갈비 | 063-547-**** | 전북 | 54375 | 전북특별자치도 김제시 요촌북로 ** |
| 김**비 | 063-544-**** | 전북 | 54399 | 전북특별자치도 김제시 금성로 ***-* |
| 애** | 063-548-**** | 전북 | 54379 | 전북특별자치도 김제시 요촌동*길 * |
| 신**비 | 063-547-**** | 전북 | 54384 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 *** |
| 갈**타 | 063-542-**** | 전북 | 54365 | 전북특별자치도 김제시 하공로 ***-** |
| 명**사갈비 전북김제점 | 063-543-**** | 전북 | 54398 | 전북특별자치도 김제시 금성로 *** *층 |
| 가**불갈비 | 063-545-**** | 전북 | 54374 | 전북특별자치도 김제시 요촌북로 ** |
| 추**쪽갈비 | 063-548-**** | 전북 | 54396 | 전북특별자치도 김제시 금성*길 ** |
| 남**당 | 063-545-**** | 전북 | 54307 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 *** |
| 최**양푼갈비 김제점 | 063-543-**** | 전북 | 54398 | 전북특별자치도 김제시 검산택지*길 ** *층 |
| 천**숯불갈비 | 063-545-**** | 전북 | 54397 | 전북특별자치도 김제시 금성*길 * |
| 오**갈비 | 063-544-**** | 전북 | 54380 | 전북특별자치도 김제시 요촌길 *** |
| 버**갈비살전문점 김제… | 063-547-**** | 전북 | 54406 | 전북특별자치도 김제시 남북로 ** *층 |
| 임**가 왕갈비탕 | 063-643-**** | 전북 | 55923 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 춘향로 **** |
| 이**면숯불갈비 | 063-642-**** | 전북 | 55927 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 ****-* *층 |
| 이**비 | 063-642-**** | 전북 | 55952 | 전북특별자치도 임실군 오수면 삼일로 * |
| 오**숯불갈비 | 063-642-**** | 전북 | 55954 | 전북특별자치도 임실군 오수면 오수로 ***-* |
| 모**자락애 | 063-222-**** | 전북 | 55362 | 전북특별자치도 완주군 구이면 구이로 **** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.