지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 일**장 | 061-853-**** | 전남 | 59449 | 전남 보성군 웅치면 용추덕림길 **-** |
| 중**육식당 | 061-852-**** | 전남 | 59450 | 전남 보성군 웅치면 일림로 **** |
| 율**재가든 | 061-852-**** | 전남 | 59471 | 전남 보성군 회천면 남부관광로 **** |
| 1**식당 | 061-852-**** | 전남 | 59450 | 전남 보성군 웅치면 일림로 ***-* |
| 갯**횟집 | 061-852-**** | 전남 | 59471 | 전남 보성군 회천면 우암길 **-** *,*층 |
| 율**센터 | 061-853-**** | 전남 | 59471 | 전남 보성군 회천면 남부관광로 **** *층 |
| 청**예원 | 061-853-**** | 전남 | 59448 | 전남 보성군 보성읍 사동길 **-** |
| 고**관 | 061-857-**** | 전남 | 59424 | 전남 보성군 벌교읍 채동선로 *** |
| 원**라상꼬막정식 | 061-858-**** | 전남 | 59425 | 전남 보성군 벌교읍 채동선로 ***-* *층 |
| 정**원조꼬막회관 본관 | 061-857-**** | 전남 | 59423 | 전남 보성군 벌교읍 조정래길 ** *층 |
| 보**차떡갈비원조 | 061-853-**** | 전남 | 59459 | 전남 보성군 보성읍 흥성로 ****-* |
| 장**빙꼬막정식 | 061-858-**** | 전남 | 59425 | 전남 보성군 벌교읍 시장*길 *-* |
| 보**차떡갈비 보성녹돈… | 061-852-**** | 전남 | 59458 | 전남 보성군 보성읍 봉화로 ** 녹차골향토시장 *층 ***호 |
| 거**꼬막식당 | 061-858-**** | 전남 | 59424 | 전남 보성군 벌교읍 계두길 * 중앙상가 *층 |
| 외**꼬막나라 1호점 | 061-858-**** | 전남 | 59423 | 전남 보성군 벌교읍 조정래길 ** 엘림아파트 상가 *층 *호 |
| 수**당 | 061-853-**** | 전남 | 59455 | 전남 보성군 보성읍 중앙로 ***-* *층 |
| 벌**용산꼬막식당 | 061-857-**** | 전남 | 59425 | 전남 보성군 벌교읍 벌교천*길 ** |
| 원**교꼬막회관 | 061-857-**** | 전남 | 59428 | 전남 보성군 벌교읍 태백산맥길 * |
| 머**숯불구이 | 061-858-**** | 전남 | 59425 | 전남 보성군 벌교읍 채동선로 *** |
| 원**막식당 | 061-857-**** | 전남 | 59428 | 전남 보성군 벌교읍 태백산맥길 * |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.