지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 생**품 | 010-3573-**** | 울산 | 44902 | 울산 울주군 상북면 상북로 *** |
| 해**디 | 1522-**** | 울산 | 45012 | 울산 울주군 서생면 무학길 **-* |
| 다**장원탕제원 | 052-238-**** | 울산 | 45001 | 울산 울주군 온산읍 온덕*길 **-* |
| 장**염소 | 052-264-**** | 울산 | 44944 | 울산 울주군 언양읍 웃방천*길 ** |
| 황**기탕제원 | 052-246-**** | 울산 | 44923 | 울산 울주군 범서읍 점촌*길 ** |
| 장**제원 | 052-263-**** | 울산 | 44946 | 울산 울주군 언양읍 동문길 ** |
| 황**원탕제원 | 052-211-**** | 울산 | 44923 | 울산 울주군 범서읍 점촌*길 ** |
| 영**약탕제원 | 052-237-**** | 울산 | 45001 | 울산 울주군 온산읍 온덕*길 * |
| 역**제원 | 052-239-**** | 울산 | 44974 | 울산 울주군 온양읍 남창역길 ** |
| 민**기스탕제원 | 052-264-**** | 울산 | 44947 | 울산 울주군 삼남읍 중평로 ** |
| 생**제원 | 052-264-**** | 울산 | 44940 | 울산 울주군 언양읍 언양로 * |
| 문**제원 | 052-266-**** | 울산 | 44928 | 울산 울주군 범서읍 천상*길 ** |
| 문**강원 | 010-9705-**** | 울산 | 44962 | 울산 울주군 웅촌면 삼동로 **** |
| 수** | 010-9944-**** | 울산 | 44969 | 울산 울주군 온양읍 원동*길 ** |
| 용**제원 | 052-933-**** | 울산 | 44930 | 울산 울주군 범서읍 천상길 ** |
| 산**원 | 052-257-**** | 울산 | 45006 | 울산 울주군 온산읍 신온*길 ** |
| 온**제원 | 052-239-**** | 울산 | 44970 | 울산 울주군 온양읍 외고산옹기길 *** |
| 보**활건강 | 052-237-**** | 울산 | 44941 | 울산 울주군 언양읍 동부*길 * |
| 드**밀리 | 052-238-**** | 울산 | 44979 | 울산 울주군 온양읍 온양로 *** |
| 남**강원 | 052-238-**** | 울산 | 44974 | 울산 울주군 온양읍 남창*길 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.