지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 룸**요주점 | 055-574-**** | 경남 | 52104 | 경남 의령군 부림면 신번로 ***-* |
| 타**단란주점 | 055-574-**** | 경남 | 52104 | 경남 의령군 부림면 신번로 *** |
| 현**란주점 | 055-574-**** | 경남 | 52104 | 경남 의령군 부림면 신번로 *** |
| 황** | 055-574-**** | 경남 | 52104 | 경남 의령군 부림면 신번로 *** |
| 미** | 055-574-**** | 경남 | 52103 | 경남 의령군 부림면 대한로 **** *층 |
| 지** | 055-572-**** | 경남 | 52138 | 경남 의령군 의령읍 의병로*길 **-* |
| 윙** | 055-573-**** | 경남 | 52148 | 경남 의령군 의령읍 충익로 **-** |
| 파** | 055-572-**** | 경남 | 52148 | 경남 의령군 의령읍 충익로 ** |
| 청**란주점 | 055-573-**** | 경남 | 52140 | 경남 의령군 의령읍 충익로 **-* |
| 소** | 055-574-**** | 경남 | 52149 | 경남 의령군 의령읍 의령대로 **** |
| 야**흥주점 | 055-573-**** | 경남 | 52148 | 경남 의령군 의령읍 충익로 **-* |
| 한** | 055-573-**** | 경남 | 52138 | 경남 의령군 의령읍 의병로*길 *-* *층 |
| 상**단란주점 | 055-574-**** | 경남 | 52135 | 경남 의령군 대의면 대의로 **-** |
| 밤**밤마다 | 055-573-**** | 경남 | 52148 | 경남 의령군 의령읍 충익로 **-** |
| 칠** | 055-572-**** | 경남 | 52138 | 경남 의령군 의령읍 의병로*길 ** |
| 지**낙원 | 055-572-**** | 경남 | 52149 | 경남 의령군 의령읍 의병로**길 *-* |
| 옥**유흥주점 | 055-573-**** | 경남 | 52149 | 경남 의령군 의령읍 의병로 *** |
| 만** | 055-572-**** | 경남 | 52148 | 경남 의령군 의령읍 의병로**길 **-* |
| 여**요주점 | 055-573-**** | 경남 | 52148 | 경남 의령군 의령읍 의병로**길 * |
| 유**란주점 | 055-572-**** | 경남 | 52138 | 경남 의령군 의령읍 의병로*길 *-* |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.