지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 에**아이 2공장 | 031-831-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로***번길 *** |
| 래** | 031-427-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로***번길 *** |
| 정**텍 1공장 | 031-227-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로***번길 ** |
| 유**스 수원공장 | 070-4865-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로***번길 ** |
| 범**이엔디 금형공장 | 031-676-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로 ***-** |
| 에**엘 수원공장 | 031-293-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로***번길 ***-** |
| 유**나 수원공장 | 031-298-**** | 경기 | 16642 | 경기 수원시 권선구 오목천로***번길 * |
| 한**제1공장 | 031-201-**** | 경기 | 16677 | 경기 수원시 영통구 신원로 ** |
| 건**바실 1공장 | 031-213-**** | 경기 | 16675 | 경기 수원시 영통구 신원로***번길 ** |
| 동**&B 수원공장 | 031-244-**** | 경기 | 16342 | 경기 수원시 장안구 천천로***번길 **-** |
| 디**프론티어 공장 | 031-212-**** | 경기 | 16676 | 경기 수원시 영통구 영통로***번길 ** 성신테크노파크 ***호 |
| 래** 2공장 | 031-427-**** | 경기 | 16648 | 경기 수원시 권선구 산업로***번길 *** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.