지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 서**노래방 | 033-344-**** | 강원 | 25232 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 * |
| 지**마시는노래방 | 033-343-**** | 강원 | 25231 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 *** *층 |
| 3**술파는노래방 | 033-344-**** | 강원 | 25233 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 ** |
| 환** | 033-342-**** | 강원 | 25264 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔내로 **-* |
| 월**룸가요방 | 033-342-**** | 강원 | 25264 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔내로 ** |
| 비** | 033-343-**** | 강원 | 25231 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 **-* |
| 캉**란주점 | 033-345-**** | 강원 | 25231 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 * |
| 낙**점 | 033-343-**** | 강원 | 25232 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 **-* |
| 캡**요방 | 033-343-**** | 강원 | 25232 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상서로 **-* |
| 초** | 033-343-**** | 강원 | 25233 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 * |
| 해** | 033-343-**** | 강원 | 25232 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 ** |
| 핑** | 033-344-**** | 강원 | 25233 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 * |
| 마**우스 | 010-3264-**** | 강원 | 25223 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 화성로 **-* 지하 |
| 탑**P | 033-343-**** | 강원 | 25231 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 *** |
| 쌈**파는노래방 | 033-343-**** | 강원 | 25232 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상서로 **-* |
| 퀸**클럽 | 033-343-**** | 강원 | 25231 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 *** |
| 선**란주점 | 033-342-**** | 강원 | 25272 | 강원특별자치도 횡성군 강림면 강림시장길 **-* |
| 밀** | 033-342-**** | 강원 | 25272 | 강원특별자치도 횡성군 강림면 강림시장길 **-* |
| 스** | 033-343-**** | 강원 | 25232 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로**번길 ** |
| 우**래주점 | 033-345-**** | 강원 | 25248 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 수남로 *** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.