지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 바**마켓 | 033-745-**** | 강원 | 26457 | 강원특별자치도 원주시 반곡길 *** *층 ***호 |
| 어**송어 | 033-745-**** | 강원 | 26343 | 강원특별자치도 원주시 우산로 ** |
| 치**송어회 | 033-731-**** | 강원 | 26310 | 강원특별자치도 원주시 소초면 대왕고개길 ** |
| 부**집 | 033-746-**** | 강원 | 26383 | 강원특별자치도 원주시 만대공원길 ** |
| 영** | 033-764-**** | 강원 | 26471 | 강원특별자치도 원주시 라옹정길 ** *층 |
| 와**횟집 | 033-761-**** | 강원 | 26487 | 강원특별자치도 원주시 단구로 ***-** |
| 왕**수산 봉화점 | 033-744-**** | 강원 | 26437 | 강원특별자치도 원주시 천사로 * |
| 싱**다회 | 033-762-**** | 강원 | 26490 | 강원특별자치도 원주시 토지길 **-* |
| 대**산 본점 | 010-4561-**** | 강원 | 26480 | 강원특별자치도 원주시 남원로 *** *층 |
| 한**송어회 | 033-747-**** | 강원 | 26468 | 강원특별자치도 원주시 한가터길 *** |
| 동**지개송어회 | 033-748-**** | 강원 | 26343 | 강원특별자치도 원주시 우산로 * |
| 광**마리 원주단계점 | 033-731-**** | 강원 | 26381 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 ** |
| 뱃**횟집 | 033-731-**** | 강원 | 26461 | 강원특별자치도 원주시 양지뜰*길 ** *층 |
| 혁**산 | 033-747-**** | 강원 | 26465 | 강원특별자치도 원주시 봄마중길 * |
| 만**대박 | 033-762-**** | 강원 | 26483 | 강원특별자치도 원주시 남원로***번길 * |
| 부**다횟집 | 033-735-**** | 강원 | 26423 | 강원특별자치도 원주시 금불*길 ** *층 |
| 혁**박수산 2호점 | 033-745-**** | 강원 | 26466 | 강원특별자치도 원주시 버들만이길 * *층 |
| 송**을 문막점 | 033-747-**** | 강원 | 26372 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 성아길 * |
| 해**산 | 033-748-**** | 강원 | 26385 | 강원특별자치도 원주시 만대로 *** 원주어시장 *층 **,**호 |
| 오**송어횟집 | 033-747-**** | 강원 | 26408 | 강원특별자치도 원주시 무상길 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.