지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 대**소탕영양탕 | 033-765-**** | 강원 | 26459 | 강원특별자치도 원주시 유만길 ** *,*층 |
| 소**집&해송 | 033-762-**** | 강원 | 26402 | 강원특별자치도 원주시 판부면 내도매길 ** |
| 장**염소탕 | 033-766-**** | 강원 | 26398 | 강원특별자치도 원주시 판부면 남원로 *** |
| 초**소탕 | 033-746-**** | 강원 | 26318 | 강원특별자치도 원주시 흥양로 **-* |
| 돌**보신탕 | 033-732-**** | 강원 | 26310 | 강원특별자치도 원주시 소초면 황골로 *** |
| 장**양탕 | 033-761-**** | 강원 | 26449 | 강원특별자치도 원주시 단구로 *** |
| 시**신탕 | 033-761-**** | 강원 | 26482 | 강원특별자치도 원주시 남원로***번길 *-* *층 |
| 청**영양탕삼계탕 | 033-766-**** | 강원 | 26444 | 강원특별자치도 원주시 도말리길 **-* |
| 원**양탕 | 033-765-**** | 강원 | 26404 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 *** |
| 문**마솥영양탕 | 033-734-**** | 강원 | 26367 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 *** |
| 치**영양탕 | 033-734-**** | 강원 | 26316 | 강원특별자치도 원주시 북원중길 * |
| 민**네염소탕 | 033-744-**** | 강원 | 26498 | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 ** |
| 토**당 | 033-765-**** | 강원 | 26370 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등로 **-** |
| 최**영양탕 | 033-761-**** | 강원 | 26450 | 강원특별자치도 원주시 치악로 ****-* |
| 진**당 | 033-764-**** | 강원 | 26441 | 강원특별자치도 원주시 남부시장길 ** |
| 장** | 033-766-**** | 강원 | 26430 | 강원특별자치도 원주시 평원로 **-* |
| 보**든 | 033-763-**** | 강원 | 26504 | 강원특별자치도 원주시 판부면 아흔아홉골길 **-** |
| 대**관영양탕 봉산점 | 033-745-**** | 강원 | 26329 | 강원특별자치도 원주시 치악로 **** |
| 건** | 033-735-**** | 강원 | 26368 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 ** |
| 대**양탕 | 033-748-**** | 강원 | 26414 | 강원특별자치도 원주시 학성안길 **-* |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.