지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 태**판목재상사 | 033-648-**** | 강원 | 25545 | 강원특별자치도 강릉시 남구길**번길 ** |
| 우**재 | 033-652-**** | 강원 | 25573 | 강원특별자치도 강릉시 강변로***번길 ** |
| 고**수건업 | 033-646-**** | 강원 | 25474 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 **** |
| 유**공소 | 010-9551-**** | 강원 | 25503 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 *** |
| 중**재소 | 033-651-**** | 강원 | 25573 | 강원특별자치도 강릉시 강변로***번길 ** |
| 강**공소 | 033-647-**** | 강원 | 25545 | 강원특별자치도 강릉시 경강로****번길 ** |
| 중**공소 | 033-647-**** | 강원 | 25553 | 강원특별자치도 강릉시 옥천로 **-* |
| 미**코 | 033-646-**** | 강원 | 25627 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 아래장작골길 *** |
| 삼**공소 | 033-648-**** | 강원 | 25538 | 강원특별자치도 강릉시 남문길 **-* |
| 삼**공소 | 033-652-**** | 강원 | 25548 | 강원특별자치도 강릉시 용지각길**번길 ** |
| 강**공소 | 033-648-**** | 강원 | 25581 | 강원특별자치도 강릉시 강변로 *** |
| 옥**재소 | 033-653-**** | 강원 | 25492 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로***번길 ** |
| 화**재 | 033-441-**** | 강원 | 24145 | 강원특별자치도 화천군 하남면 공단길 **-* |
| 영**공소 | 033-343-**** | 강원 | 25239 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 가담길 ** |
| 대**재소 | 033-343-**** | 강원 | 25244 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 추용로 ** |
| 동**재소 | 033-344-**** | 강원 | 25209 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 경강로 **** |
| 다**옥목재소 | 033-343-**** | 강원 | 25268 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 봉화로소사*길 *** |
| 태**재 | 033-735-**** | 강원 | 26311 | 강원특별자치도 원주시 태장공단길 **-** |
| 성**공소 | 033-481-**** | 강원 | 24529 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 택지길 **-* |
| 태**재 | 033-631-**** | 강원 | 24877 | 강원특별자치도 속초시 청대로***번길 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.