지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 해**도 북삼도장 | 033-521-**** | 강원 | 25806 | 강원특별자치도 동해시 효자로 *** |
| 해**도백호도장 | 033-748-**** | 강원 | 26370 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등로 ** |
| 춘**랑검도관 | 033-242-**** | 강원 | 24259 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로 *** 은하빌딩 *층 |
| 해**도 임압총본관 | 033-647-**** | 강원 | 25580 | 강원특별자치도 강릉시 용지로 ** |
| 기** | 033-243-**** | 강원 | 24432 | 강원특별자치도 춘천시 김유정로 **** *층 |
| 동**도관 | 033-535-**** | 강원 | 25761 | 강원특별자치도 동해시 천곡로 ** *층 |
| 춘**도관 | 033-244-**** | 강원 | 24313 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 *** 보현빌딩 *층 |
| 대**도관 | 033-635-**** | 강원 | 24820 | 강원특별자치도 속초시 미시령로****번길 ** 이우프라자 *층 |
| 효** | 033-255-**** | 강원 | 24372 | 강원특별자치도 춘천시 남춘로 ** |
| 해**도경찰무도교육원 | 0507-961-**** | 강원 | 26353 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 ***-* |
| 황**도관 | 033-552-**** | 강원 | 26026 | 강원특별자치도 태백시 연지로**번길 ** |
| 홍**도관 | 033-435-**** | 강원 | 25147 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉로*길 ** |
| 횡**진검도관 | 033-345-**** | 강원 | 25234 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 앞들서*로 **-* *층 |
| 성**도관 | 033-264-**** | 강원 | 24457 | 강원특별자치도 춘천시 칠전서길 **-* |
| 해**도 춘천현무관 | 033-255-**** | 강원 | 24304 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 *** |
| 횡**도장 | 033-342-**** | 강원 | 25223 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 화성로 ** *층 |
| 한**도관 | 033-252-**** | 강원 | 24217 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로 ** 지하 *층 |
| 해**도 | 033-563-**** | 강원 | 26130 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양*길 ** |
| 문**도장 | 033-746-**** | 강원 | 26373 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막골말길 * |
| 명**도관 | 033-641-**** | 강원 | 25595 | 강원특별자치도 강릉시 남부로***번길 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.