지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 곱** | 033-655-**** | 강원 | 25542 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 **** *층 |
| 미**곱창 | 033-641-**** | 강원 | 25510 | 강원특별자치도 강릉시 율곡초교길**번길 * *층 |
| 교**창 본점 | 033-641-**** | 강원 | 25490 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로****번길 ** |
| 막**장 | 033-651-**** | 강원 | 25572 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로***번길 * *층 |
| 동**막창 | 033-648-**** | 강원 | 25544 | 강원특별자치도 강릉시 금성로**번길 **-* *층 |
| 즐**날 | 033-662-**** | 강원 | 25414 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 작은다리길 * |
| 대**야월막창 입암점 | 033-651-**** | 강원 | 25579 | 강원특별자치도 강릉시 월대산로 ** |
| 오**황소곱창 | 033-662-**** | 강원 | 25424 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 **** |
| 곱**골명가도계물닭갈비 | 033-655-**** | 강원 | 25450 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 ** A동 *층 ***,***호 |
| 왕**창 | 033-648-**** | 강원 | 25522 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 ** ***호 |
| 왕**곱창볶음 | 033-641-**** | 강원 | 25531 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 **** |
| 기**우곱창 옥천동본점 | 033-647-**** | 강원 | 25550 | 강원특별자치도 강릉시 중기*길 * *층 |
| 왕**정부네곱창 강릉점 | 033-652-**** | 강원 | 25576 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 ** *층 |
| 미**창 | 033-922-**** | 강원 | 25545 | 강원특별자치도 강릉시 남구길 ** *층 |
| 뿅**강릉점 | 033-642-**** | 강원 | 25602 | 강원특별자치도 강릉시 관대길 ** 강부아파트 상가동 *층 *호 |
| 곱**야기 강릉유천점 | 033-922-**** | 강원 | 25522 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로**번길 **-* |
| 똥**입암점 | 010-8679-**** | 강원 | 25576 | 강원특별자치도 강릉시 월대산로 **-* |
| 진** | 033-643-**** | 강원 | 25533 | 강원특별자치도 강릉시 경강로****번길 * |
| 달**막창 강릉1호점 | 010-9056-**** | 강원 | 25595 | 강원특별자치도 강릉시 임영로 ** |
| 빼** 본점 | 033-641-**** | 강원 | 25552 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로**번길 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.